current (view)
Data source: City of Tampa Open Data
13 rows where COUNCILDISTRICT = 6 and Type = "Formal Decision" sorted by LASTUPDATE descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: UNIT, LASTUPDATE, CREATEDDATE (date), LASTUPDATE (date)
| RECORDID | ADDRESS | UNIT | Type | CRA | NEIGHBORHOOD | COUNCILDISTRICT | CREATEDDATE | LASTUPDATE ▲ | URL | geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDN-26-0000055 | 1006 W Adalee St | Formal Decision | Riverside Heights | 6 | 2026-02-20T00:00:00Z | 2026-03-13T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00AU3&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.47393794761528, 27.97289753702845]} | ||
| FDN-26-0000067 | 3108 W Saint Conrad St | Formal Decision | Macfarlane Park | 6 | 2026-03-11T00:00:00Z | 2026-03-11T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00F2E&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.49335120200679, 27.963942800222625]} | ||
| FDN-26-0000049 | 115 W Thomas St | Formal Decision | Old Seminole Heights | 6 | 2026-01-30T00:00:00Z | 2026-03-10T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=0064O&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.46076628828311, 28.007560596602442]} | ||
| FDN-26-0000059 | 412 S West Shore Blvd | Formal Decision | Beach Park | 6 | 2026-02-25T00:00:00Z | 2026-03-06T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00BU4&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.52421586210897, 27.940091513171126]} | ||
| FDN-26-0000056 | 421 W Violet St | Formal Decision | South Seminole Heights | 6 | 2026-02-23T00:00:00Z | 2026-03-04T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00B9R&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.46389890641669, 27.990707304831965]} | ||
| FDN-26-0000060 | 5111 N Saint Vincent St | Formal Decision | Plaza Terrace | 6 | 2026-02-26T00:00:00Z | 2026-03-04T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00C3Z&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.49605864889351, 27.99281405474799]} | ||
| FDN-26-0000028 | 1703 W Henry Ave | Formal Decision | Riverbend | 6 | 2025-12-01T00:00:00Z | 2026-02-26T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=25CAP&capID2=00000&capID3=02W2X&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.47644307026196, 27.999768295414512]} | ||
| FDN-26-0000053 | 5507 N Nebraska Ave | Formal Decision | Hampton Terrace Community Association (HTCA) | 6 | 2026-02-17T00:00:00Z | 2026-02-23T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=009Z1&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.45110674790017, 27.997091173081657]} | ||
| FDN-26-0000032 | 7808 N Riverdale Ave | Formal Decision | Old Seminole Heights | 6 | 2025-12-12T00:00:00Z | 2026-02-20T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=25CAP&capID2=00000&capID3=02YF9&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.45641661350696, 28.019146438503082]} | ||
| FDN-26-0000047 | 6405 N 15th St | Formal Decision | Old Seminole Heights | 6 | 2026-01-22T00:00:00Z | 2026-02-20T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=003WA&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.44291499587455, 28.00526421937876]} | ||
| FDN-26-0000045 | 4214 W Virginia Ave | Formal Decision | Drew Park | Drew Park | 6 | 2026-01-12T00:00:00Z | 2026-02-16T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=001IR&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.51400129068551, 27.979787743595992]} | |
| FDN-26-0000050 | 320 W Waters Ave | A-C | Formal Decision | Lowry Park Central | 6 | 2026-02-04T00:00:00Z | 2026-02-16T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=007ED&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.46268523950519, 28.025301477086824]} | |
| FDN-25-0000183 | 300 E Sligh Ave | Formal Decision | Old Seminole Heights | 6 | 2025-08-05T00:00:00Z | 2025-12-15T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=25CAP&capID2=00000&capID3=02622&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.4577947861426, 28.010747565609915]} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW current AS
SELECT
RECORDID,
ADDRESS,
UNIT,
RECORDALIAS as Type,
CRA,
NEIGHBORHOOD,
COUNCILDISTRICT,
CREATEDDATE,
LASTUPDATE,
URL,
geometry
FROM current_full;