current (view)
Data source: City of Tampa Open Data
7 rows where COUNCILDISTRICT = 5 and NEIGHBORHOOD = "East Side Commercial" sorted by LASTUPDATE descending
This data as json, geojson, CSV (advanced)
| RECORDID | ADDRESS | UNIT | Type | CRA | NEIGHBORHOOD | COUNCILDISTRICT | CREATEDDATE | LASTUPDATE ▲ | URL | geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZ-26-0000065 | 4911 E 10th Ave | Rezoning | East Side Commercial | 5 | 2026-04-10T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00KWE&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.403761411104, 27.963094577979813]} | ||
| REZ-26-0000075 | 5250 E Broadway Ave | Rezoning | East Side Commercial | 5 | 2026-04-17T00:00:00Z | 2026-05-06T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00MJP&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.39639395209491, 27.96326473433073]} | ||
| DE1-26-0000120 | 6902 E 6th Ave | Design Exception 1 | East Side Commercial | 5 | 2026-04-30T00:00:00Z | 2026-05-06T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00P5G&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.37813384427872, 27.959551559039788]} | ||
| AB2-26-0000016 | 5804 E Columbus Dr | AB Special Use 2 | East Side Commercial | 5 | 2026-04-27T00:00:00Z | 2026-05-01T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00OAW&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.38925526982675, 27.966845547725114]} | ||
| VRB-26-0000043 | 5507 E Broadway Ave | Variance Review Board | East Side Commercial | 5 | 2026-01-15T00:00:00Z | 2026-04-21T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=002QP&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.3943257497725, 27.96364976607473]} | ||
| REZ-26-0000072 | 2522 N 55th St | Rezoning | East Side Commercial | 5 | 2026-04-16T00:00:00Z | 2026-04-21T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=26CAP&capID2=00000&capID3=00M9I&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.39435604472436, 27.96539648584218]} | ||
| VAC-25-0000019 | 4200 E 7th Ave | ROW Vacating | East Side Commercial | 5 | 2025-08-20T00:00:00Z | 2025-10-28T00:00:00Z | https://aca-prod.accela.com/TAMPA/Cap/CapDetail.aspx?Module=Planning&TabName=Planning&capID1=25CAP&capID2=00000&capID3=029T2&agencyCode=TAMPA | {"type": "Point", "coordinates": [-82.41100013226783, 27.960258295880035]} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW current AS
SELECT
RECORDID,
ADDRESS,
UNIT,
RECORDALIAS as Type,
CRA,
NEIGHBORHOOD,
COUNCILDISTRICT,
CREATEDDATE,
LASTUPDATE,
URL,
geometry
FROM current_full;